Use este guia para escolher o carimbo automático ideal para o seu texto. Os desenhos mostram a área de impressão em tamanho aproximado real (pode variar conforme a tela).
Dica: quanto mais linhas e caracteres, menor fica a letra. Se o seu texto passar do recomendado, escolha um modelo maior ou fale com a gente pelo WhatsApp (31) 3224-3820 ou pelo e-mail contato@krcarimbos.com.br que ajudamos a ajustar.
| Modelo | Área de impressão | Linhas | Caracteres por linha | Tamanho real |
|---|---|---|---|---|
| Printy 4910 | 26 × 9 mm | até 3 linhas | ~12 | |
| Printy 4911 | 38 × 14 mm | até 4 linhas | ~17 | |
| Printy 4912 | 47 × 18 mm | até 5 linhas | ~21 | |
| Printy 4913 | 58 × 22 mm | até 6 linhas | ~26 | |
| Printy 4915 | 70 × 25 mm | até 7 linhas | ~32 | |
| Printy 4929 | 50 × 30 mm | até 8 linhas | ~23 | |
| Printy 4928 | 60 × 33 mm | até 9 linhas | ~27 | |
| Printy 4926 | 75 × 38 mm | até 10 linhas | ~34 | |
| Printy 4927 | 60 × 40 mm | até 11 linhas | ~27 | |
| Printy 4923 | 30 × 30 mm | até 7 linhas | ~13 |
Valores de referência para boa leitura, com letras de cerca de 2,5 a 3 mm. Nomes, e-mails e endereços longos ocupam mais espaço. Antes de produzir, enviamos a prévia para você aprovar — veja Aprovação de Arte e Produção.

